Popularne tematy
Newsletter
Kurs ekspert/JolantaKropiwnicka
Średni Kurs NBP z dnia --
zł (-100%)
Instytucje finansowe w Twoim regionie
Notowania walutowe
Średni Kurs NBP --
Przelicznik | Kod waluty | Kurs | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | THB | 0,1076 | 0% |
![]() | 1 | USD | 3,1863 | -0.08% |
![]() | 1 | AUD | 3,2839 | 0.06% |
![]() | 1 | HKD | 0,4113 | 0.02% |
![]() | 1 | CAD | 3,1021 | -0.03% |
![]() | 1 | NZD | 2,6288 | 0.06% |
![]() | 1 | SGD | 2,5527 | -0.09% |
![]() | 1 | EUR | 4,1484 | -0.04% |
![]() | 100 | HUF | 1,3497 | -0.75% |
![]() | 1 | CHF | 3,3663 | 0.06% |
![]() | 1 | GBP | 4,7688 | 0.68% |
![]() | 1 | UAH | 0,3921 | -0.15% |
![]() | 100 | JPY | 3,3260 | 0.13% |
![]() | 1 | CZK | 0,1618 | -0.06% |
![]() | 1 | DKK | 0,5563 | -0.04% |
![]() | 100 | ISK | 2,5180 | -0.04% |
![]() | 1 | NOK | 0,5572 | 0.07% |
![]() | 1 | SEK | 0,5008 | 0.44% |
![]() | 1 | HRK | 0,5468 | -0.04% |
![]() | 1 | RON | 0,9466 | -0.19% |
![]() | 1 | BGN | 2,1211 | -0.04% |
![]() | 1 | TRY | 1,7638 | -0.25% |
![]() | 1 | LTL | 1,2015 | -0.03% |
![]() | 1 | LVL | 5,9170 | -0.05% |
![]() | 1 | PHP | 0,0785 | 0% |
![]() | 1 | MXN | 0,2559 | 0.67% |
![]() | 1 | ZAR | 0,3472 | -0.09% |
![]() | 1 | BRL | 1,6189 | -0.5% |
![]() | 1 | MYR | 1,0249 | -0.09% |
![]() | 1 | RUB | 0,1037 | -0% |
![]() | 10000 | IDR | 3,2246 | -0.04% |
![]() | 100 | KRW | 0,2900 | -0.38% |
![]() | 1 | CNY | 0,5127 | -0.06% |
![]() | 1 | XDR | 4,7724 | -0.44% |
Warto wiedzieć:
Kto uczestniczy w handlu Forex?
Rynek Forex polega na handlu między państwami, walutami tych państw oraz wyborze odpowiedniego czasu inwestowania w określonych walutach. Rynek Forex obejmuje międzynarodowy handel za pośrednictwem brokerów oraz firm finansowych. Rynek Forex jest podobny do giełdy papierów wartościowych, jednak funkcjonuje na dużo większą skalę. » Czytaj więcej
Najnowsze komentarze
Dodał: Gość | 2022-08-09 14:28:00
Great looking internet site. Think you did a lot of your very own coding. ...
Dodał: Marianne | 2022-08-05 16:22:45
Dodał: Gość | 2022-07-13 11:54:10
Dodał: Robert | 2022-03-05 17:43:14
I couldn't refrain from commenting. Well written! fibre vitali come...
Dodał: Gerard | 2022-03-05 09:04:20